
商品をカートに入れることで、毎月のレンタル料のお見積りと注文手続きを行うことができます。
家電レンタルの基本商品を選択後、オプション商品を追加で選択してください。
家具とエアコンを同時にレンタルすることができます。
『家具レンタルへ進む』または『エアコンレンタルへ進む』を押してください。
見積もり金額を確認し、注文手続きを行う場合は『お見積り』または『カートを見る』を押してください。
家電の基本商品は、下記3アイテムから2点以上選択した計4パターンのセットとなります。いずれかのセットをお選びください。
- ※
- メーカーの都合や在庫状況により、お届けする商品が異なることがあります。
| 電子レンジ | |
|---|---|
| 型番 | シャープ RE-T1-W5/-W6 |
| サイズ | W460×D375×H275mm |
| 質量 | -W5(50Hz)約12kg、 -W6(60Hz)約11kg |
| 消費電力 | 最大消費電力1,310W |
| 備考 | あたため/解凍専用・庫内容量20リットル・出力700W・200W相当 ※東日本と西日本の電源周波数に合わせて50Hz・60Hzのどちらかをお届けします。 |
| 洗濯機 | |
|---|---|
| 型番 | シャープ ES-FG45L |
| サイズ | W565×D535×H898mm |
| 質量 | 26kg |
| 消費電力 | 330W(50Hz)/360W(60Hz) |
| 備考 | 洗濯・脱水容量4.5kg・Ag+イオンコート・送風乾燥機能付(完全には乾きません。) |




料金追加により、上記でお選びいただいた基本商品をグレードアップできます。
グレードアップしたい商品をお選びください。
- ※
- メーカーの都合や在庫状況により、お届けする商品が異なることがあります。
| オーブンレンジ | |
|---|---|
| 型番 | パナソニック NE-TY154 |
| サイズ | W455×D352×H293mm |
| 質量 | 約10.2kg |
| 消費電力 | 電子レンジ1.26kW、オーブン1.33kW |
| 備考 | 庫内容量15リットル、出力:電子レンジ850W、オーブン1.28kW、ヘルツフリー(50Hz-60Hz共用) |

| 全自動洗濯機 | |
|---|---|
| 型番 | 日立 NW6MY |
| サイズ | W577×D530×H986mm |
| 質量 | 約33kg |
| 消費電力 | 洗濯:460W(50Hz)、530W(60H) |
| 備考 | 洗濯・脱水容量6kg、エアジェット乾燥(化繊3kg) |

| 冷凍冷蔵庫 | |
|---|---|
| 型番 | シャープ SJ-23T |
| サイズ | W545×D629×H1,491mm |
| 質量 | 約46kg |
| 消費電力 | 年間消費電力量(50/60Hz)340kWh/年 |
| 備考 | 容量合計228リットル(冷凍室63リットル・冷蔵室165リットル) |

下記商品からお好きな家電を基本商品に追加してお申込みいただけます。
- ※
- メーカーの都合や在庫状況により、お届けする商品が異なることがあります。
| 19型液晶テレビ | |
|---|---|
| 型番 | パナソニック TH-L19C3 |
| サイズ | W469×D163×H346mm |
| 質量 | 約4kg |
| 消費電力 | 32W |
| 備考 | 19型・地上波デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル・地上波アナログ・CATV・CATVパススルー対応・IPS液晶パネル・画素数1366×768・音声最大出力(JEITA) 5W+5W・HDMI入力端子・ビデオ入力端子・LAN端子・パソコン入力端子・SDカードスロット・イヤホン端子 |

| 32型液晶テレビ | |
|---|---|
| 型番 | シャープ LC-32E9 |
| サイズ | W795×D237×H551mm |
| 質量 | 約10.5kg |
| 消費電力 | 73W |
| 備考 | 32型・地上波デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル・地上波アナログ・CATV・CATVパススルー対応・ASV液晶パネル・画素数1366×768・音声最大出力(JEITA) 5W+5W・HDMI入力端子×3系統・D5入力端子・ビデオ入力端子・パソコン入力(ミニD-sub15ピン)・LAN端子・光デジタル音声出力・イヤホン端子 |

| 40型液晶テレビ | |
|---|---|
| 型番 | シャープ LC-40E9 |
| サイズ | W985×D243×H617mm |
| 質量 | 約17kg |
| 消費電力 | 約118W |
| 備考 | 40型・地上波デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル・地上波アナログ・CATV・CATVパススルー対応・VA方式 倍速フルLEDパネル・画素数1920×1080・音声最大出力(JEITA) 5W+5W・HDMI入力端子×3系統・D5入力端子・ビデオ入力端子・ミニD-sub15ピン・PC音声入力・LAN端子・光デジタル音声出力・イヤホン端 |

| DVDプレーヤー | |
|---|---|
| 型番 | 東芝 SD-310J |
| サイズ | W330×D214×H43mm |
| 質量 | 約1.23kg |
| 消費電力 | 12W |
| 備考 | 再生専用・対応メディア(DVDビデオ、DVD-R(VRモード/Videoモード、CPRM対応、JPEG)、DVD-RW(VRモード/Video モード、CPRM対応、JPEG)、ビデオCD、音楽CD、CD-R(CD-DA、JPEG)、CD-RW(CD-DA、JPEG))、D1/D2映像出力、ビデオ映像出力、デジタル音声同軸出力、2chアナログ音声出力 |

| スティックタイプ掃除機(350W) | |
|---|---|
| 型番 | パナソニック MC-U53A |
| サイズ | W250×D241×H750mm |
| 質量 | 約4.1kg |
| 消費電力 | 980W |
| 備考 | サイクロン式、吸込仕事率350W、集じん容積0.3L ※伸縮して小さく収納できます。 ※サイクロン式の掃除機は、フィルターが汚れると吸込みが弱くなりますので、定期的にフィルターの清掃が必要です。 |

| サイクロン掃除機(610W) | |
|---|---|
| 型番 | 日立 CV-SU8 |
| サイズ | W330×D255×H219mm |
| 質量 | 約5.4kg |
| 消費電力 | 1,000W〜約200W |
| 備考 | サイクロン式、吸込仕事率610W〜約80W、集じん容積0.4L ※サイクロン式の掃除機は、フィルターが汚れると吸込みが弱くなりますので、定期的にフィルターの清掃が必要です。 |

| 衣類乾燥機&スタンド | |
|---|---|
| 型番 | 日立 DE-N45FX |
| サイズ | 衣類乾燥機 W630×D446×H670mm |
| 質量 | 約25kg |
| 消費電力 | 強1180W/弱710W |
| 備考 | 乾燥容量4.5kg ・スタンド(日立DES-75)はサイズ調整可能(幅 7段階調整610・650・700・725・750・800・850mm・奥行 4段階調整350・400・430・480mm・高さ 6段階調整1040・1085・1150・1200・1250・1290mm) |

| 炊飯ジャー3合炊き | |
|---|---|
| 型番 | タイガー JAI-B550 |
| サイズ | W224×D283×H189mm |
| 質量 | 約2.0kg |
| 消費電力 | 最大350W |
| 備考 | 3合炊き ・白米の炊飯及び保温米飯容量0.09〜0.54リットル |

| 炊飯ジャー5.5合炊き | |
|---|---|
| 型番 | 象印 NS-WB10 |
| サイズ | W250×D335×H215mm |
| 質量 | 約2.8kg |
| 消費電力 | 605W |
| 備考 | 5.5合炊き、炊飯容量(白米)0.18〜1.0L(1〜5.5合) |

| ガステーブル(プロパンガス) | |
|---|---|
| 型番 | パロマIC-K310SF-R |
| サイズ | W558×D396×H170mm |
| 質量 | 7.5kg |
| ガス消費量 | 総量8.05kW |
| 備考 | ※設置除外品です。設置およびガスホースの接続はお客様による接続、またはガス開栓の立会時など、ガス会社(有料)に依頼をお願いします。 ※引越等により、ガス種が異なる場所でご使用されると故障や不具合を起こすことがあります。ご使用場所変更時はガス種の違いにお気を付け下さい。ガス種変更による器具の取り換えは有料となります。 |

| ガステーブル(都市ガス) | |
|---|---|
| 型番 | パロマIC-K310SF-R |
| サイズ | W558×D396×H170mm |
| 質量 | 7.5kg |
| ガス消費量 | 8.13kW |
| 備考 | ※設置除外品です。設置およびガスホースの接続はお客様による接続、またはガス開栓の立会時など、ガス会社(有料)に依頼をお願いします。 ※引越等により、ガス種が異なる場所でご使用されると故障や不具合を起こすことがあります。ご使用場所変更時はガス種の違いにお気を付け下さい。ガス種変更による器具の取り換えは有料となります。 |

| LEDシーリングライト8畳用 | |
|---|---|
| 型番 | NEC HLDC90801 |
| サイズ | Φ594×H86mm |
| 質量 | 約2.7kg |
| 消費効率 | 固有エネルギー消費効率:72.3lm/W(4,700lm・65W)(ナチュラル設定時) |
| 備考 | 8〜10畳用、光源:LED(昼光色+電球色)、あかりモード:アクティブ(昼光色)・ナチュラル(調色)・リラックス(電球色)、調光(100%〜10%)、LED常夜灯、ON/OFFタイマー、おやすみタイマー、リモコン付
※取付に電気工事が必要な場合、費用はお客様のご負担でお願いします。 |








